Ficha Técnica
| COMPONENTE | REFERENCIA |
|---|---|
| Cuadro | PROFIT ALUMINIO |
| Tenedor | RÍGIDO PROFIT |
| Llanta | 700C X 32 |
| Rin | DOBLE PARED ASTORIA ALUMINIO 28H |
| Manubrio | DROPBAR 420 mm |
| Manzana | TREMP ACERO 28H PUNTILLA |
| Pista dirección | INTEGRADA 1 1/8” |
| Potencia | TREMP ALUMINIO 70 mm |
| Poste de Sillín | TREMP 350 mm |
| Sillín | ASTORIA X2 ACOLCHADO |
| Frenos | DISCO MECÁNICO TREMP |
| Pacha | TREMP 8 VELOCIDADES |
| Plato | TREMP 34 – 50T |
| Descarrilador | HISSEI |
| Cambio | HISSEI |
| Pedal | PLÁSTICO |













