| COMPONENTE | REFERENCIA |
|---|---|
| Cuadro | PROFIT BOSTON ULTRA ALUMINIO SISTEMA F/DISCO POST MOUNT INTERNO |
| Tenedor | PROFIT BOSTON ULTRA CON BLOQUEO REMOTO |
| Llanta | BOSTON |
| Rin | TRIPLEPARED BOSTON ULTRA ALUMINIO 36H |
| Manubrio | PROFIT BOSTON X20 MAX 720-780MM CUESTA ABAJO |
| Manzana | ALUMINIO 36H C/PUNTILLA PROFIT |
| Dirección de pista | PROFIT SEMI-INTEGRADAS 1-1/8″ |
| Potencia | PROFIT BOSTON ULTRA ALUMINIO 60-80MM |
| Poste de Sillín | BOSTON ULTRA ALUMINIO |
| Sillín | BOSTON ULTRA ACOLCHADO |
| Palancas | PROFIT 12S |
| Descarrilador | PROFIT 12S |
| Cambio | PROFIT 12S |
| Frenos | DISCO HIDRÁULICO OPTIMUS |
| Pachá | CASSETTE PROFIT 11-50T 12 VELOCIDADES |
| Plato | PROFIT BOSTON ULTRA 32 T |
| Pedal | ALUMINIO |
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 25 × 70 cm |
| TALLA | S, M, L |
Productos relacionados
$ 530.000
Cascos
$ 65.000
Accesorios Ciclismo
$ 175.000
Accesorios Ciclismo
$ 430.000
Bicicletas
$ 3.399.000
Cascos
$ 500.000
$ 650.000
Ciclismo
$ 341.000









